Glattes Laufpolster, In der Anwendung geeignet als Antriebsscheibe oder Scheibe für feinere Schleifarbeiten, höhere Verschleißfestigkeit gegenüber Kontaktscheiben mit einem Gummibelag.
Rufen Sie uns direkt an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail zu.
Härte | Shore A | Art.-Nr. |
---|---|---|
Mittel | ca. 65 | 13302… |
Hart | ca. 83 | 13303… |
Extra Hart | ca. 92 | 13304… |
Abmessungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | U/min. | Breite (mm) | |||||
30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
100 | 6800 | x | x | x | x | x | x |
150 | 4500 | x | x | x | x | x | x |
200 | 3400 | x | x | x | x | x | x |
250 | 2800 | x | x | x | x | x | x |
300 | 2300 | x | x | x | x | x | x |
350 | 2000 | x | x | x | x | x | x |
400 | 1750 | x | x | x | x | x | x |
450 | 1540 | x | x | x | x | x | x |
Standardbohrung: 56mm - andere Abmessungen möglich, Kugellagersitz oder Nabe +10%, Keilnut Preis auf Anfrage. Neubelag: ≤ Ø200 -30%, >Ø200 -40%
Statisches Auswuchten ab Ø200 inklusive, dynamisches Auswuchten auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.