Garni de paquets de tissu abrasif, de cette facon beaucoup plus flexible comme Schleifbold® KV, étant propre pour bon finition.
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | Rpm | Largeur (mm) | Perçage (mm) | ||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
160 | 4400 | x | x | x | x | - | 25 |
200 | 3400 | x | x | x | x | - | 25 |
250 | 2800 | x | x | x | x | x | 25 |
300 | 2300 | x | x | x | x | x | 56 |
350 | 2000 | x | x | x | x | x | 56 |
400 | 1750 | x | x | x | x | x | 56 |
Dimensions ou perҫages alternatifs optatif.