Roue de satinage plissé. Ce produit normalement est utilisé à plusieurs pièces formant un rouleau. De cette faҫon on atteint un meulage à structure spécifique sans lignes soudure sur superficies plus grandes. Qualités de A 80 (gros) à A 280 (très fin), S 100 (médium) à S 800/1000 (ultra fine).
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Ø (mm) | Rpm opt. | perçage (mm) | largeur de travail (mm) |
100 | 3000 | 10 | 25 |
200 | 1600 | 25 | 40 |
250 | 1200 | 80 | 40 |
300 | 1000 | 80 | 40 |
350 | 890 | 130 | 40 |
400 | 770 | 230 | 40 |
no. de couches | |||
100/200 mm Ø | A coarse/medium | 2 | |
250-400 mm Ø | A coarse | 2 | |
A medium | 3 | ||
A fine ff./up | 4 |
Autre perçages optatifs.