Revêtement caoutchouc des rainures spéciales, dureté 40°, 60° ou 70° Shore
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Ø (mm) | Rpm | Largeur (mm) | ||
30 | 50 | 75 | ||
100 | 5400-6900 | x | x | x |
150 | 3600-4600 | x | x | x |
196 | 3600-4600 | x | x | x |
200 | 2700-3500 | x | x | x |
250 | 2100-2800 | x | x | x |
300 | 1750-2300 | x | x | x |
Dimensions ou perҫages alternatifs ou logement du roulement à billes optatif.