Hauteur de revêtement ~20 mm, élastique, pourtant plus ferme comme Ventiflex® H, pour des pièces profilées en utilisant des bandes "J", dureté 25-45° Shore
Dureté | Shore A | Art.-no. |
---|---|---|
Extra doux | env. 23 | 17300... |
Doux | env. 28 | 17301... |
Moyen | env. 35 | 17302… |
Dur | env. 45 | 17303… |
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | Rpm | Largeur (mm) | |||||
30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
150 | 4500 | x | x | x | x | x | x |
200 | 3400 | x | x | x | x | x | x |
250 | 2800 | x | x | x | x | x | x |
300 | 2300 | x | x | x | x | x | x |
350 | 2000 | x | x | x | x | x | x |
400 | 1750 | x | x | x | x | x | x |
450 | 1540 | x | x | x | x | x | x |
Alésage standardisé: 56mm – autres dimensions ou logement du roulement à billes optatives