Revêtement rainuré, traverse 11 mm, rainure 7,5 mm, roue de contact standard pour des applications générales. La durabilitée est plus long que la durabilitée de caoutchouc.
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | Rpm | Largeur (mm) | |||||
30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
100 | 6800 | x | x | x | x | x | x |
150 | 4500 | x | x | x | x | x | x |
200 | 3400 | x | x | x | x | x | x |
250 | 2800 | x | x | x | x | x | x |
300 | 2300 | x | x | x | x | x | x |
350 | 2000 | x | x | x | x | x | x |
400 | 1750 | x | x | x | x | x | x |
450 | 1540 | x | x | x | x | x | x |
Alésage standardisé: 56mm – autres dimensions ou logement du roulement à billes optatives
Dureté : 60°-90° Shore