Laufpolster ca. 20 mm hoch, elastisch, jedoch fester als Ventiflex® H; für verformte Werkstücke und den Gebrauch von "J"-Bändern
Rufen Sie uns direkt an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail zu.
Härte | Shore A | Art.-Nr. |
---|---|---|
Extra Weich | ca. 23 | 17300... |
Weich | ca. 28 | 17301... |
Mittel | ca. 35 | 17302… |
Hart | ca. 45 | 17303… |
Abmessungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | U/min. | Breite (mm) | |||||
30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
150 | 4500 | x | x | x | x | x | x |
200 | 3400 | x | x | x | x | x | x |
250 | 2800 | x | x | x | x | x | x |
300 | 2300 | x | x | x | x | x | x |
350 | 2000 | x | x | x | x | x | x |
400 | 1750 | x | x | x | x | x | x |
450 | 1540 | x | x | x | x | x | x |
Standardbohrung: 56mm - andere Abmessungen möglich, Kugellagersitz oder Nabe +10%, Keilnut Preis auf Anfrage, Neubelag: ≤ Ø200 -30%, >Ø200 -40%.
Statisches Auswuchten ab Ø200 inklusive, dynamisches Auswuchten auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.
Ventiflex® NS → besonders flexible Lamellen +25%
Diverse Abmessungen auch mit Kunststoffkörper erhältlich → VSDNK